Gmina Choszczno – łącznie uprawnionych do głosowania wyborców – 15 481 osób. Zagłosowało 10 635 osób, z czego ważnych kart było 10 371.
68,68% – to najwyższa frekwencja w powiecie choszczeńskim, natomiast najniższą odnotowano w gminie Recz – 61,64%.
Gmina Choszczno – jak wyglądała w rozbiciu na miasta i wsie?
Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba oddanych głosów / liczba ważnych głosów | Frekwencja % | |
MIASTO | 10 812 | 7 713 / 7 570 | 71,32% |
WIEŚ | 4 669 | 2 922 / 2 801 | 62,58% |
RAZEM | 15 481 | 10 635 / 10 371 | 68,68% |
Najwyższa frekwencja (76,81%) w Choszcznie była w lokalu wyborczym nr 5 – Publiczne Przedszkole nr 2 przy ul. Sucharskiego 9, drugie miejsce (75,93%) zajął Zwierzyn – lokal nr 24, Świetlica Wiejska.
Niestety nie ma jeszcze ostatecznych wyników (godz. 17:30 poniedziałek) – nie wszystkie głosy zostały policzone, jednakże różnica nie będzie znacząca.
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 88 578 | 37,20% |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 77 052 | 32,36% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 30 194 | 12,68% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 20 090 | 8,44% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 15 035 | 6,31% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 4 184 | 1,76% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 2 992 | 1,26% |
Razem | 238 125 | 100,00% |
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 674 586 | 36,91% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 4 496 513 | 29,24% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2 226 778 | 14,48% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 1 276 152 | 8,30% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 113 352 | 7,24% |
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
GROMEK Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 60 874 | 52,81% |
AŚCIUKIEWICZ Barbara Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 39 367 | 34,15% |
NAGÓRSKI Mariusz | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 15 021 | 13,03% |
Razem | 115 262 | 100,00% |
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 595 212 | 36,16% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 4 373 384 | 28,26% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 629 616 | 10,53% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 097 603 | 7,09% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 858 619 | 5,55% |
(no)
Sprawdź nasze profile w socjalmediach